Osinkopolitiikka
Yhtiön nykyisen taloudellisen tilanteen huomioon ottaen hallitus päätti 13.2.2025 peruuttaa 19. kesäkuuta 2023 julkistetun osinkopolitiikan ja ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Tulevaisuudessa yhtiö pyrkii maksimoimaan operatiivisen kassavirran vahvistaakseen tasetta ja mahdollisesti tarkastelemaan osinkoa tulevaisuudessa.
Osinkotietoa vuosilta 2015-2024
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osinko/osake*, euroa | 0,20 | 1,20 | 1,52 | 0,82 | 0,80 | 1,02 | 0,76 | 0,57 | 0,43 | 0,33 |
Varsinainen osinko, euroa | 1,02 | 0,92 | ||||||||
Ylimääräinen osinko, euroa | 0,5 | 0,1 | ||||||||
Osinkotuotto**, % | 1,6 | 3,7 | 3,5 | 1,9 | 1,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,6 |
Osinko vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta, % | 117,6 | 41,6 | 50 | 53 | 50 | 50 | 51 | 51 | 42 | 35 |
* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti
** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.
Jaa tämä