Osinkopolitiikka
Nesteen tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.
Osinkotietoa vuosilta 2014-2023
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osinko/osake*, euroa | 1.20 | 1.52 | 0.82 | 0.80 | 1.02 | 0.76 | 0.57 | 0.43 | 0.33 | 0.22 |
Varsinainen osinko, euroa | 1.02 | 0.92 | ||||||||
Ylimääräinen osinko, euroa | 0.5 | 0.1 | ||||||||
Osinkotuotto**, % | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.2 |
Osinko raportoidusta osakekohtaisesta tuloksesta, % | 41.6 | 50 | 53 | 50 | 50 | 51 | 51 | 42 | 35 | 41 |
* Osinko/osake oikaistu splitin mukaisesti
** Osinkotuotto laskettuna kyseisen vuoden viimeisen kaupankäyntipäivän päätöskurssista.
Jaa tämä