Osakekohtaiset tunnusluvut
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Tulos per osake (IFRS, mukana varasto voitot/tappiot) , EUR | 1.87 | 2.46 | 2.31 | 0.93 | 2.33 |
Kassavirta per osake, EUR | 2.97 | 1.56 | 2.60 | 2.68 | 1.90 |
Oma pääoma per osake, EUR | 11.02 | 10.83 | 9.09 | 7.72 | 7.71 |
Osinko per osake, EUR | 1.20 | 1.52 | 0.82 | 0.80 | 1.02 |
Osinko osakekohtaisesta tuloksesta, % | 64.3 | 61.8 | 35.5 | 86.2 | 43.8 |
Osinkotuotto, % | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 1.4 | 3.3 |
P/E | 17.26 | 17.50 | 18.79 | 63.75 | 13.32 |
Korkein noteeraus, EUR | 48.50 | 52.18 | 64.74 | 60.14 | 33.33 |
Alin noteeraus, EUR | 28.55 | 30.81 | 41.17 | 20.37 | 22.19 |
Keskikurssi, EUR | 37.66 | 42.26 | 50.99 | 37.49 | 29.85 |
Vuoden lopun noteeraus, EUR | 32.21 | 43.02 | 43.36 | 59.16 | 31.02 |
Volyymi, miljoonaa osaketta | 242 | 271 | 247 | 341 | 308 |
Osakkeiden vaihto / osakkeiden kokonaismäärä, % | 31 | 35 | 32 | 44 | 40 |
Listattujen osakkeiden kokonaismäärä | 769,211,058 | 769,211,058 | 769,211,058 | 769,211,058 | 769,211,058 |
Jaa tämä