Herkkyysanalyysi
Tärkeimmät Nesteen kannattavuuteen vaikuttavat markkinariskit ovat hyödykkeiden hintariskit ja valuuttariskit.
Oheisessa taulukossa on kuvattu sitä, miten Nesteen tärkeimpien hinta- ja valuuttatekijöiden muutokset vaikuttaisivat keskimäärin yhtiön vuoden 2024 IFRS-liikevoittoon. Laskelma perustuu oletuksiin tavanomaisista markkina- ja liiketoimintaolosuhteista, eikä siinä ole otettu huomioon suojaustoimenpiteiden vaikutusta.
Keskimääräinen vaikutus IFRS-liikevoittoon ilman suojauksia
Muutos | Vaikutus |
---|---|
+/-10 %:n muutos euron ja dollarin välisessä valuuttakurssissa | -502/+613 miljoonaa euroa |
Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaalin muutos +/-1,00 US dollaria barrelilta | +/- 80 miljoonaa US dollaria |
Raakaöljyn hinnan muutos +/- 10 dollaria barrelilta* | +/- 110 miljoonaa US dollaria |
Uusiutuvien Tuotteiden raaka-aineen hinnan muutos +/- 100 dollaria tonnilta* | +/- 150 miljoonaa US dollaria |
Uusiutuvien Tuotteiden jalostusmarginaalin muutos +/-50 dollaria tonnilta** | +/- 270 miljoonaa US dollaria |
* Varaston arvostusvoitot/-tappiot eivät sisälly vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. ** Perustuu nimelliskapasiteettiin.
Jaa tämä